|
Ackermann, Jan (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 0 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 1 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 1 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 1 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 8 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 0 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 2 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 0 |
010 : Informationszentrum | 1 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 3 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 0 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 0 |
020 : Herderschule | 2 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 2 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 0 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 0 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 1 |
912 : Briefwahl 12 | 2 |
913 : Briefwahl 13 | 0 |
931 : Briefwahl 31 | 3 |
932 : Briefwahl 32 | 1 |
|
Ansbach, Brigitte (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 2 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 2 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 3 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 9 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 0 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 1 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 3 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 0 |
010 : Informationszentrum | 0 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 1 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 1 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 0 |
020 : Herderschule | 0 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 3 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 1 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 0 |
913 : Briefwahl 13 | 0 |
931 : Briefwahl 31 | 1 |
932 : Briefwahl 32 | 1 |
|
Baudin, Christian (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 0 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 0 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 9 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 1 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 0 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 4 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 1 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 0 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 0 |
010 : Informationszentrum | 0 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 3 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 0 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 1 |
020 : Herderschule | 0 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 1 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 1 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 4 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 2 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 2 |
913 : Briefwahl 13 | 0 |
931 : Briefwahl 31 | 0 |
932 : Briefwahl 32 | 0 |
|
Beckord, Heike (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 3 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 3 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 14 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 15 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 17 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 12 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 7 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 21 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 13 |
010 : Informationszentrum | 14 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 11 |
015 : Rathaus | 11 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 12 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 6 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 2 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 20 |
020 : Herderschule | 12 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 17 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 23 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 15 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 16 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 33 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 4 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 16 |
912 : Briefwahl 12 | 20 |
913 : Briefwahl 13 | 22 |
931 : Briefwahl 31 | 20 |
932 : Briefwahl 32 | 26 |
|
Böger, Dirk (AfD Niedersachsen) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 5 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 3 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 25 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 4 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 8 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 8 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 9 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 12 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 3 |
010 : Informationszentrum | 6 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 10 |
015 : Rathaus | 5 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 2 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 9 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 8 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 11 |
020 : Herderschule | 8 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 10 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 5 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 7 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 5 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 4 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 6 |
912 : Briefwahl 12 | 22 |
913 : Briefwahl 13 | 7 |
931 : Briefwahl 31 | 9 |
932 : Briefwahl 32 | 8 |
|
Boldt, Horst (DIE LINKE.) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 2 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 3 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 2 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 4 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 8 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 4 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 7 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 1 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 3 |
010 : Informationszentrum | 4 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 9 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 4 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 0 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 3 |
020 : Herderschule | 11 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 2 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 1 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 1 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 5 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 1 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 6 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 2 |
913 : Briefwahl 13 | 2 |
931 : Briefwahl 31 | 2 |
932 : Briefwahl 32 | 3 |
|
Bormann, Karl-Heinz (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 4 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 4 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 4 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 0 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 1 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 3 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 1 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 2 |
010 : Informationszentrum | 1 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 0 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 2 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 0 |
020 : Herderschule | 2 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 2 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 1 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 3 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 1 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 0 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 1 |
913 : Briefwahl 13 | 1 |
931 : Briefwahl 31 | 0 |
932 : Briefwahl 32 | 3 |
|
Brandes, Martin (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 1 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 0 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 0 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 0 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 2 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 0 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 0 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 0 |
010 : Informationszentrum | 0 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 3 |
015 : Rathaus | 0 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 3 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 0 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 5 |
020 : Herderschule | 0 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 0 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 1 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 0 |
913 : Briefwahl 13 | 0 |
931 : Briefwahl 31 | 5 |
932 : Briefwahl 32 | 1 |
|
Brechbühler, Uwe (WIR für Pyrmont) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 54 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 64 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 8 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 16 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 12 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 6 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 2 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 2 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 12 |
010 : Informationszentrum | 8 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 9 |
015 : Rathaus | 0 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 2 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 2 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 2 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 4 |
020 : Herderschule | 5 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 5 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 6 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 1 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 3 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 2 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 0 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 3 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 1 |
912 : Briefwahl 12 | 3 |
913 : Briefwahl 13 | 7 |
931 : Briefwahl 31 | 10 |
932 : Briefwahl 32 | 12 |
|
Dalek, Günter (FDP) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 1 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 0 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 1 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 0 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 0 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 6 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 3 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 3 |
010 : Informationszentrum | 0 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 0 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 6 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 3 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 5 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 0 |
020 : Herderschule | 0 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 1 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 0 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 1 |
912 : Briefwahl 12 | 2 |
913 : Briefwahl 13 | 2 |
931 : Briefwahl 31 | 1 |
932 : Briefwahl 32 | 1 |
|
Diedrichs, Lars (WIR für Pyrmont) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 37 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 58 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 76 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 66 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 49 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 61 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 51 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 55 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 35 |
010 : Informationszentrum | 70 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 65 |
015 : Rathaus | 36 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 61 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 40 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 38 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 20 |
020 : Herderschule | 27 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 46 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 61 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 2 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 9 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 12 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 12 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 27 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 46 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 47 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 53 |
912 : Briefwahl 12 | 98 |
913 : Briefwahl 13 | 141 |
931 : Briefwahl 31 | 98 |
932 : Briefwahl 32 | 113 |
|
Dr. Pöcker, Gottfried (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 2 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 0 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 11 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 9 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 3 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 4 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 1 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 9 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 1 |
010 : Informationszentrum | 0 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 1 |
015 : Rathaus | 4 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 11 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 28 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 4 |
020 : Herderschule | 1 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 1 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 1 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 2 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 2 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 0 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 4 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 15 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 2 |
913 : Briefwahl 13 | 11 |
931 : Briefwahl 31 | 11 |
932 : Briefwahl 32 | 1 |
|
Dr. Reichenbach, Eckhard (AfD Niedersachsen) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 16 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 15 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 28 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 12 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 12 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 20 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 19 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 25 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 26 |
010 : Informationszentrum | 24 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 31 |
015 : Rathaus | 36 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 8 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 14 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 21 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 33 |
020 : Herderschule | 17 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 26 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 24 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 3 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 6 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 6 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 12 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 8 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 6 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 16 |
912 : Briefwahl 12 | 34 |
913 : Briefwahl 13 | 32 |
931 : Briefwahl 31 | 36 |
932 : Briefwahl 32 | 33 |
|
Dr. rer. nat. Ley, Beate (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 0 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 0 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 1 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 0 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 0 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 0 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 0 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 0 |
010 : Informationszentrum | 0 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 0 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 0 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 1 |
020 : Herderschule | 0 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 0 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 1 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 7 |
913 : Briefwahl 13 | 3 |
931 : Briefwahl 31 | 1 |
932 : Briefwahl 32 | 0 |
|
Dr. Wilms, Adrian (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 9 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 34 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 35 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 36 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 23 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 27 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 27 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 19 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 38 |
010 : Informationszentrum | 29 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 44 |
015 : Rathaus | 34 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 26 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 26 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 27 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 17 |
020 : Herderschule | 16 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 8 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 22 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 8 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 3 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 2 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 13 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 44 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 7 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 12 |
912 : Briefwahl 12 | 37 |
913 : Briefwahl 13 | 42 |
931 : Briefwahl 31 | 33 |
932 : Briefwahl 32 | 43 |
|
Drescher, Jürgen (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 2 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 6 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 4 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 7 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 5 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 7 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 9 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 1 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 5 |
010 : Informationszentrum | 3 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 18 |
015 : Rathaus | 10 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 8 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 2 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 5 |
020 : Herderschule | 4 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 2 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 0 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 1 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 2 |
912 : Briefwahl 12 | 16 |
913 : Briefwahl 13 | 9 |
931 : Briefwahl 31 | 20 |
932 : Briefwahl 32 | 13 |
|
Drinkuth, Katrin (CDU) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 18 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 17 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 16 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 17 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 32 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 31 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 10 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 10 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 20 |
010 : Informationszentrum | 9 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 14 |
015 : Rathaus | 12 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 18 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 9 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 3 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 16 |
020 : Herderschule | 3 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 7 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 12 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 1 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 2 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 1 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 4 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 3 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 3 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 13 |
912 : Briefwahl 12 | 26 |
913 : Briefwahl 13 | 23 |
931 : Briefwahl 31 | 28 |
932 : Briefwahl 32 | 30 |
|
Dubbert, Horst (SPD) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 0 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 0 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 0 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 0 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 0 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 0 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 3 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 0 |
009 : Volksbank Bad Pyrmont | 0 |
010 : Informationszentrum | 1 |
011 : Stadtsparkasse Brunnenstraße | 0 |
015 : Rathaus | 1 |
016 : Ev. Pfarrhaus Schellenstraße | 0 |
017 : Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche | 0 |
018 : Stadtsparkasse Lortzingstraße | 3 |
019 : Humboldt-Gymnasium | 1 |
020 : Herderschule | 0 |
021 : Max-Born-Realschule (links) | 0 |
022 : Max-Born-Realschule (rechts) | 0 |
023 : Baarsen (Feuerwehrhaus) | 0 |
024 : Eichenborn (Feuerwehrhaus) | 0 |
025 : Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
026 : Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) | 0 |
027 : Löwensen (Gemeinschaftshaus) | 3 |
028 : Löwensen (Kinderspielkreis) | 7 |
029 : Neersen (Feuerwehrhaus) | 0 |
030 : Thal (Feuerwehrhaus) | 0 |
912 : Briefwahl 12 | 0 |
913 : Briefwahl 13 | 1 |
931 : Briefwahl 31 | 2 |
932 : Briefwahl 32 | 2 |
|
Ebbinghaus, Adelheid (Pyrm. Bürgersinn) |
Wahlbezirk | Stimmen |
001 : Hagen (Feuerwehrhaus) | 1 |
002 : Hagen (Zweigst. Stadtspark.) | 3 |
003 : Berufsförderungswerk -A- | 4 |
004 : Berufsförderungswerk -B- | 0 |
005 : Kindergarten Holzhausen | 0 |
006 : Grundschule Holzhausen (rechts) | 4 |
007 : Stadtsparkasse Grießemer Str. | 0 |
008 : Grundschule Holzhausen (links) | 3 |
